三期计划 | 大小计划 | 中奖期 | 结果 | 状态 |
---|---|---|---|---|
861-863期 | 双 | 0861 | ? | ? |
858-860期 | 单 | 0861 | 1,3,4 | 挂 |
857-859期 | 双 | 0857 | 1,2,5 | 中 |
856-858期 | 单 | 0856 | 5,6,6 | 中 |
855-857期 | 单 | 0855 | 1,2,6 | 中 |
853-855期 | 双 | 0854 | 1,3,4 | 中 |
852-854期 | 双 | 0852 | 1,5,6 | 中 |
851-853期 | 双 | 0851 | 2,2,2 | 中 |
850-852期 | 双 | 0850 | 1,3,6 | 中 |
849-851期 | 单 | 0849 | 3,5,5 | 中 |
848-850期 | 双 | 0848 | 4,5,5 | 中 |
847-849期 | 双 | 0847 | 4,4,6 | 中 |
846-848期 | 双 | 0846 | 1,2,3 | 中 |
843-845期 | 双 | 0845 | 2,3,5 | 中 |
840-842期 | 单 | 0842 | 3,4,6 | 中 |
839-841期 | 双 | 0839 | 3,5,6 | 中 |
838-840期 | 单 | 0838 | 2,3,4 | 中 |
835-837期 | 单 | 0838 | 2,4,4 | 挂 |
834-836期 | 双 | 0834 | 2,4,6 | 中 |
832-834期 | 单 | 0833 | 2,3,4 | 中 |
829-831期 | 单 | 0832 | 2,6,6 | 挂 |
827-829期 | 单 | 0828 | 1,2,4 | 中 |
826-828期 | 单 | 0826 | 4,4,5 | 中 |
824-826期 | 单 | 0825 | 2,3,4 | 中 |
821-823期 | 双 | 0823 | 1,1,2 | 中 |
820-822期 | 双 | 0820 | 1,2,3 | 中 |
819-821期 | 双 | 0819 | 1,3,4 | 中 |
818-820期 | 双 | 0818 | 2,2,6 | 中 |
817-819期 | 单 | 0817 | 2,5,6 | 中 |
814-816期 | 单 | 0816 | 2,5,6 | 中 |
813-815期 | 单 | 0813 | 2,2,3 | 中 |
810-812期 | 双 | 0813 | 1,5,5 | 挂 |
808-810期 | 双 | 0809 | 2,4,6 | 中 |
806-808期 | 双 | 0807 | 1,2,3 | 中 |
804-806期 | 单 | 0805 | 2,4,5 | 中 |
802-804期 | 双 | 0803 | 4,5,5 | 中 |
800-802期 | 单 | 0801 | 1,2,2 | 中 |
797-799期 | 双 | 0800 | 1,1,5 | 挂 |
794-796期 | 单 | 0797 | 1,3,6 | 挂 |
793-795期 | 双 | 0793 | 1,5,6 | 中 |
790-792期 | 单 | 0792 | 2,4,5 | 中 |
双色球第2019097期全国开出一等奖5注,单注奖金746万多元,陕西西安彩民又传捷报,灞桥 区彩民以小复式票揽其中1注,收获总奖金748万元。大发快三精准人工计划 据省福彩中心检索,大奖彩票是8月20日19时26分售出于灞桥区玄武东路华远海蓝城一期福彩 61010824号投注站,为7+1复式投注,流水号392,中得一等奖1注、三等奖6注,豪揽总奖金 748万多元。 ...... ...
中国福利彩票双色球游戏进行第2018080期开奖。当期双色球红球号码为04、07、13、20、29、33,蓝球号码为03。大发快三大小单双经验 头奖6注823万多元 花落5地 当期双色球头奖6注,单注奖金为823万多元。这6注一等奖花落5地,河北2注,浙江1注,重庆1注,湖南1注,广西1注,共6注。 二等奖开出128注,单注金额18万多元。其中,云南中出22注,排名第一;重庆中出2...... ...
临沂市中福在线北园路销售厅传来喜讯,彩友邹先生(化姓)在该厅投注“连环夺宝”游戏时于第二关拍出20颗首尾相连的猫眼石,再次幸运中得全国累积大奖25万元。大发快三走势要怎么看 中奖彩友邹先生是一位拥有丰富经验的“拍友”,多年来他一直怀着“奉献爱心,休闲娱乐”的心态参与拍奖,不论中不中奖,他都会以平常心对待,宠辱不惊,良好的心态,令他“心之所向,素...... ...